Price
業務用脱毛機
修理項目 | 内容 | 料金目安(税別) |
---|---|---|
診断費用 | 故障状況の確認、見積り作成 | ¥5,000 ~(お見積り無料キャンペーン時あり) |
電源ユニット修理 | 電源が入らない、電源不良など | ¥15,000 ~ ¥30,000 |
冷却システム修理 | 冷却機能の低下や動作不良 | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
ランプ交換 | ランプの寿命や故障 | ¥10,000 ~ ¥50,000 |
操作パネル修理 | タッチパネルやボタンの故障 | ¥15,000 ~ ¥40,000 |
光学系部品修理 | 照射ヘッドや光源の不具合 | ¥30,000 ~ ¥70,000 |
冷却水交換 | 冷却水の補充または交換 | ¥5,000 ~ ¥15,000 |
内部基盤修理 | メイン基盤や回路の不具合 | ¥30,000 ~ ¥80,000 |
ソフトウェアアップデート | システムの更新や不具合修正 | ¥10,000 ~ ¥25,000 |
その他修理 | 特殊な修理(要相談) | お見積り後にご案内 |
業務用痩身機
修理項目 | 内容 | 料金目安(税別) |
---|---|---|
診断費用 | 故障状況の確認、見積り作成 | ¥5,000 ~(お見積り無料キャンペーン時あり) |
電源ユニット修理 | 電源が入らない、電源不良など | ¥15,000 ~ ¥30,000 |
ハンドピース修理 | ハンドピースの破損や動作不良 | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
吸引機能修理 | 吸引力の低下や動作不良 | ¥25,000 ~ ¥60,000 |
キャビテーション修理 | キャビテーション機能の不具合 | ¥30,000 ~ ¥80,000 |
ラジオ波(RF)修理 | ラジオ波機能の低下または動作不良 | ¥25,000 ~ ¥70,000 |
冷却機能修理 | 冷却装置の故障や冷却力の低下 | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
操作パネル修理 | タッチパネルやボタンの故障 | ¥15,000 ~ ¥40,000 |
内部基盤修理 | メイン基盤や回路の不具合 | ¥30,000 ~ ¥80,000 |
ソフトウェアアップデート | システムの更新や不具合修正 | ¥10,000 ~ ¥25,000 |
その他修理 | 特殊な修理(要相談) | お見積り後にご案内 |
その他の業務用マシン
修理項目 | 内容 | 料金目安(税別) |
---|---|---|
診断費用 | 故障状況の確認、見積り作成 | ¥5,000 ~(お見積り無料キャンペーン時あり) |
電源ユニット修理 | 電源が入らない、電源不良など | ¥15,000 ~ ¥30,000 |
EMS機能修理 | 筋肉刺激機能の動作不良や出力低下 | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
LED機能修理 | LEDライトの故障や点灯不具合 | ¥15,000 ~ ¥40,000 |
スチーム機能修理 | スチームの噴射不良や水漏れ | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
超音波機能修理 | 超音波の出力不良や機能停止 | ¥25,000 ~ ¥60,000 |
操作パネル修理 | タッチパネルやボタンの故障 | ¥15,000 ~ ¥40,000 |
冷却機能修理 | 冷却装置の故障や冷却力の低下 | ¥20,000 ~ ¥50,000 |
内部基盤修理 | メイン基盤や回路の不具合 | ¥30,000 ~ ¥80,000 |
その他修理 | 特殊な修理(要相談) | お見積り後にご案内 |